Tabla de contenido
The 2025 World Marathon Majors Series Kicks Off with the Tokyo Marathon
The 2025 World Marathon Majors Series is about to begin with the Tokyo Marathon, which will take place on Sunday, March 2, 2025, in the Japanese capital.
Tokyo Marathon Broadcast Channels
Streaming | Country & Region |
---|---|
FloSports | Canada, United States of America |
Website link | Site: FloSports / Email: Contact / Social Media: FloSports |
Radiotelevisión Española (RTVE) | Spain |
Website link | RTVE Play |
Eurosport | Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Kosovo, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar, Nepal, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Poland, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Sri Lanka, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, United Kingdom, Ukraine, Uzbekistan, Vatican City (63 countries & territories) |
Website link | Eurosport |
ASTRO | Malaysia |
Website link | ASTRO |
Great Sports Media | China (excluding Macau, Taiwan, and Hong Kong) |
Website link | Weibo: Great Sports Media / WeChat: fs_sport |
ESPN International | Anguilla, Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brazil, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts/Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent & Grenadines, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Uruguay, Venezuela (46 countries & territories) |
Website link | ESPN |
Canal+ | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Congo (Brazzaville), Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Chad, Djibouti, Mauritania, Nigeria, Somalia, South Sudan, Sudan (46 countries & territories) |
Website link | Canal+ Sub-Saharan Africa: Canal+ Africa / Canal+ Ethiopia: Canal+ Ethiopia |
Where to Watch the Tokyo Marathon – Race Day Schedule
The race kicks off at 9:05 AM (JST) with the wheelchair division. At 9:10 AM (JST), elite and mass marathon runners will start.
- Fuji TV (Kanto Area Broadcast)
- 8:30 AM – 9:00 AM: Pre-race special
- 9:00 AM – 11:50 AM: Live broadcast of the elite race (Nationwide)
- 12:00 PM – 1:00 PM: Live broadcast of the mass race (Kanto area only)
- Fuji TV (CS Broadcast)
- 8:50 AM – 11:00 AM: Live broadcast of the wheelchair race
- 1:00 PM – 4:20 PM: Live broadcast of the mass race
Livestreaming Options
- ESPN3 and ESPNPlay (47 countries in Latin America & the Caribbean)
- NBC Sports (United States – nbcsports.com)
- NTV Japan (Official Japanese TV – www.ntv.co.jp)
- Eurosport Player (63 countries & territories)
- Canal+ (47 countries & territories)
- FloSports (Canada & USA)
- Great Sports Media (China, excluding Macau, Taiwan, and Hong Kong)
- Flotrack (Subscription required)
- Star+
NTV Sports [Official] – YouTube Broadcasts
- February 28 (Friday) – 1:00 PM (JST): Press conference with invited marathon athletes
- March 2 (Sunday) – 8:00 AM (JST): Live pre-race warm-up and more
What Time Is the Tokyo Marathon in My City?
City | Date & Time |
---|---|
Tokyo, Japan | Sunday, March 2, 2025 – 09:10 JST |
Madrid, Spain | Sunday, March 2, 2025 – 01:10 CEST |
Brasilia, Brazil | Saturday, March 1, 2025 – 21:10 BRT |
Buenos Aires, Argentina | Saturday, March 1, 2025 – 21:10 ART |
Santiago, Chile | Saturday, March 1, 2025 – 21:10 CLST |
Caracas, Venezuela | Saturday, March 1, 2025 – 20:10 VET |
Miami, USA | Saturday, March 1, 2025 – 19:10 EST |
Panama City, Panama | Saturday, March 1, 2025 – 19:10 EST |
Bogotá, Colombia | Saturday, March 1, 2025 – 19:10 ECT |
Quito, Ecuador | Saturday, March 1, 2025 – 19:10 COT |
Lima, Peru | Saturday, March 1, 2025 – 19:10 PET |
Mexico City, Mexico | Saturday, March 1, 2025 – 18:10 CST |
Los Ángeles, USA | Saturday, March 1, 2025 – 16:10 PST |
Leaderboard & Results
Results will be available at the following official link: Tokyo Marathon Results
How to Train for the Tokyo Marathon?
Find out more about training strategies and marathon preparation for Tokyo 2025: Training Guide
Personalized plans with running.COACH
Soymaratonista.com together with running.COACH offers personalized English plans that fit your current conditions and future competitions. running.COACH is a customized plan for running with iOS and Android applications.
In addition, with this subscription, you get 30 days on the running. You can create a 100% personalized and dynamic training plan with the COACH app.
USE PROMO CODE: B6TQTH
0 Comments