Este domingo 17 de abril de 2016 se llevó a cabo el maratón de Hamburgo 2016 última fecha para numerosos corredores para buscar su pase a las olimpíadas de Rio 2016. Los tiempos clasificatorios varían de acuerdo a los criterios impuestos por las federaciones Atléticas de cada país. El cupo máximo por país es tres mujeres y tres hombres.
A continuación los tiempos para los corredores latinoamericanos y españoles en esta carrera:
Masculino:
| Posición | Nombre | País | tiempo | Status |
| 7 | Iván Fernández | España | 2:12:55 | En espera de cupo ya que España cuenta con otros tres clasificados |
| 10 | Franck Caldeira | Brasil | 2:13:17 | Logra tiempo pero queda fuera del ranking de su país |
| 15 | Jorge Castelblanco | Panamá | 2:15:57 | Clasificado |
| 13 | Federico Bruno | Argentina | 2:15:40 | Clasificado |
| 20 | Enrique Fernández | España | 2:16:02 | No clasifica |
| 23 | Gerard Giraldo | Colombia | 2:17:29 | Clasificado |
| 29 | José David Carmona | Colombia | 2:18:35 | Clasificado |
Femenino:
| Posición | Nombre | País | tiempo | Status |
| 5 | Medai Pérez | México | 2:29:27 | Clasificada |
| 6 | Kelly Arias | Colombia | 2:29:36 | Clasificada |
| 8 | Adriana Da Silva | Brasil | 2:31:23 | Clasificada |
| 11 | Angie Orjuela | Colombia | 2:35:13 | Clasificada |
| 15 | Angela Figueroa | Colombia | 2:40:17 | Clasificada |
| 17 | Rosmery Quispe | Bolivia | 2:43:47 | Clasificada |
SoyMaratonista es un sitio de Internet especializado en maratón y carreras de calle que te ayudará a mejorar tu desempeño a través de la información más completa de entrenamientos, nutrición e hidratación, lesiones y mucho más. También puedes contactar a otros corredores y compartir experiencias.



0 comentarios