Tabla de contenido
El próximo 31 de agosto, la ciudad de Sídney será testigo de una de las carreras más esperadas del año: el TCS Sydney Marathon 2025 presented by ASICS. En la línea de salida estarán campeones olímpicos, plusmarquistas mundiales y figuras emergentes que convierten esta edición en la más fuerte jamás organizada en Australia.

Estrellas internacionales masculinas
- Eliud Kipchoge (Kenia): leyenda del maratón, dos veces campeón olímpico, con récord oficial de 2:01:09.
- Birhanu Legese (Etiopía): doble campeón en Tokio, con 2:02:48, una de las mejores marcas de la historia.
- Vincent Ngetich (Kenia): joven promesa con 2:03:13, tercer mejor debut histórico.
- Dawit Wolde (Etiopía): reciente campeón en Xiamen con récord de circuito (2:03:48).
- Edward Cheserek (Kenia) y Yuki Kawauchi (Japón) también encabezan una lista de lujo.
Australia estará representada por figuras como Brett Robinson (2:07:31), Liam Adams (2:08:39) y debutantes de proyección como Haftu Strintzos y Samuel Clifford.
Lista completa élite masculina
| Nombre | Mejor marca personal | País |
|---|---|---|
| Eliud Kipchoge | 2:01:09 | Kenia |
| Birhanu Legese | 2:02:48 | Etiopía |
| Vincent Ngetich | 2:03:13 | Kenia |
| Dawit Wolde | 2:03:48 | Etiopía |
| Bernard Koech | 2:04:09 | Kenia |
| Hailemaryam Kiros | 2:04:35 | Etiopía |
| Kenneth Kipkemoi | 2:04:52 | Kenia |
| Cornelius Kibet Kiplagat | 2:04:54 | Kenia |
| Samuel Fitwi | 2:04:56 | Alemania |
| Addisu Gobena | 2:05:01 | Etiopía |
| Afewerki Berhane | 2:05:22 | Eritrea |
| Mulugeta Asefa | 2:05:33 | Etiopía |
| Laban Korir | 2:05:41 | Kenia |
| Victor Kipchirchir | 2:05:43 | Kenia |
| Edward Cheserek | 2:05:43 | Kenia |
| Felix Kirwa | 2:05:44 | Kenia |
| Jemal Yimer | 2:06:08 | Etiopía |
| Tebello Ramakongoana | 2:06:18 | Lesoto |
| Enock Kinyamal | 2:06:32 | Kenia |
| Eyob Faniel | 2:07:09 | Italia |
| Kento Kikutani | 2:07:26 | Japón |
| Yuki Kawauchi | 2:07:27 | Japón |
| Brett Robinson | 2:07:31 | Australia |
| Masato Arao | 2:08:05 | Japón |
| Kosei Machida | 2:08:17 | Japón |
| Mustapha Houdadi | 2:08:24 | Marruecos |
| Shadrack Kimining | 2:08:29 | Kenia |
| Liam Adams | 2:08:39 | Australia |
| Brian Shrader | 2:09:46 | EE. UU. |
| Bjorn Koreman | 2:10:32 | Países Bajos |
| Thomas Do Canto | 2:11:51 | Australia |
| Reece Edwards | 2:13:23 | Australia |
| Martin Olesen | 2:14:35 | Dinamarca |
| Nick Earl | 2:14:38 | Australia |
| Julian Spence | 2:14:42 | Australia |
| Dean Menzies | 2:17:41 | Australia |
| Kieren Perkins | 2:17:54 | Australia |
| Fraser Darcy | 2:18:36 | Australia |
| Matthew Cox | 2:18:42 | Australia |
| Timothy Kigel Kosgei | Debut | Kenia |
| Haftu Strintzos | Debut | Australia |
| Samuel Clifford | Debut | Australia |
Estrellas internacionales femeninas
Entre las principales favoritas destacan:
- Sifan Hassan (Países Bajos): campeona olímpica y tercera mujer más rápida de la historia (2:13:44).
- Brigid Kosgei (Kenia): ex récord mundial, medallista olímpica y ganadora de múltiples majors.
- Workenesh Edesa (Etiopía): defensora del título en Sídney 2024.
Australia también tendrá un papel protagónico con corredoras de gran experiencia como Jessica Stenson (oro en Juegos de la Commonwealth), Lisa Weightman (cuatro veces olímpica) y la emergente Leanne Pompeani, quien estableció el récord nacional debut con 2:24:53.
Lista completa de la élite femenina
| Nombre | Mejor marca personal | País |
|---|---|---|
| Sifan Hassan | 2:13:44 | Países Bajos |
| Brigid Kosgei | 2:14:04 | Kenia |
| Workenesh Edesa | 2:17:55 | Etiopía |
| Ashete Bekere | 2:17:58 | Etiopía |
| Meseret Belete | 2:18:21 | Etiopía |
| Tiruye Mesfin | 2:18:35 | Etiopía |
| Sichala Kumeshi | 2:19:53 | Etiopía |
| Buze Diriba | 2:20:22 | Etiopía |
| Gladys Chesir | 2:20:30 | Kenia |
| Ai Hosoda | 2:20:31 | Japón |
| Evaline Chirchir | 2:20:33 | Kenia |
| Pascalia Chepkosgei | 2:22:11 | Kenia |
| Anchialem Haymanot | 2:22:23 | Etiopía |
| Jessica Stenson | 2:22:56 | Australia |
| Lisa Weightman | 2:23:15 | Australia |
| Leanne Pompeani | 2:24:53 | Australia |
| Abi Nordberg | 2:34:57 | Australia |
| Danette Sheehan | 2:36:15 | Australia |
| Ella McCartney | 2:38:43 | Australia |
Con la presencia de figuras históricas como Eliud Kipchoge, Sifan Hassan y Brigid Kosgei, junto a una amplia representación de campeones mundiales, olímpicos y talentos emergentes, el Maratón de Sídney 2025 se perfila como la edición más competitiva en la historia de Australia. Todo está servido para que el próximo 21 de septiembre la ciudad se convierta en el epicentro mundial del maratón, con la expectativa de ver tiempos récord y actuaciones memorables tanto en hombres como en mujeres.


Descubre tu máximo potencial con running.COACH
🏃♂️📲
¿Quieres un plan que entrene contigo, no contra ti? En running.COACH diseñamos tu plan de forma inteligente: se ajusta a tu nivel actual, a tu calendario de carreras y a tu vida real. Conecta tu reloj (o entrena desde la app en iOS y Android) y la plataforma adapta ritmos, volumen y sesiones automáticamente según tu progreso.
Qué ganas desde el día uno
- Plan 100% personalizado y dinámico.
- Sincronización con tu dispositivo y registro automático.
- Ajustes en tiempo real si cambias horarios, te saltas una sesión o añades una carrera.
- Recomendaciones claras para entrenar mejor y recuperar mejor.
🎁 Regístrate hoy y disfruta 30 días gratis para construir tu plan a tu medida.
No postergues tus metas: empieza ahora y lleva tu preparación al siguiente nivel.
SoyMaratonista es un sitio de Internet especializado en maratón y carreras de calle que te ayudará a mejorar tu desempeño a través de la información más completa de entrenamientos, nutrición e hidratación, lesiones y mucho más. También puedes contactar a otros corredores y compartir experiencias.


0 comentarios