Desde hace un mes se conocía que los actuales campeones Wesley Korir y Sharon Cherop participarían en la edición 117 del maratón, y la semana pasada los organizadores del evento anunciaron cuáles serían los atletas élites de Estados Unidos que también participaría. Finalmente, hoy fue anunciada la lista completa de los corredores élites que participarán el próximo 15 de abril de 2013 en el Maratón de Boston 2013.
De la lista de corredores, vale la pena destacar la participación, en la categoría femenina, de dos corredoras latinoamericanas: la mexicana Madai Pérez, quien posee un record nacional en este recorrido, y la colombiana Yolanda Caballero.
A continuación les presentamos la lista completa de los corredores élites que competirán por el primer lugar en el Maratón de Boston 2013, organizada según los mejores tiempos personales.
Hombres
Mejor Tiempo Personal | País | |
Moses Mosop | 2:03:06 (Boston, 2011) | Kenia |
Gebregziabher «Gebre» Gebremariam | 2:04:53 (Boston, 2011) | Etiopía |
Markos Geneti | 2:04:54 (Dubai, 2012) | Etiopía |
Ryan Hall | 2:04:58 (Boston, 2011) | USA |
Levy Matebo | 2:05:16 (Frankfurt, 2011) | Kenia |
Shami Abdullah Dawit | 2:05:42 (Dubai, 2012) | Etiopía |
Dickson Chumba | 2:05:46 (Eindhoven, 2012) RR | Kenia |
Robert Kiprono Cheruiyot | 2:05:52 (Boston, 2010) | Kenia |
Wesley Korir | 2:06:13 (Chicago, 2012) | Kenia |
Raji Assefa | 2:06:24 (Paris, 2012) | Etiopía |
Abdihakem «Abdi» Abdirahman | 2:08:56 (Chicago, 2006) | USA |
Mebrahtom «Meb» Keflezighi | 2:09:08 (Houston, 2012) | USA |
Jeffrey Hunt | 2:11:00 (Beppu, 2010) | Australia |
Jason Hartmann | 2:11:06 (Chicago, 2010) | USA |
Eric Gillis | 2:11:28 (Toronto, 2011) | Canadá |
Fernando Cabada | 2:11:53 (Houston, 2012) | USA |
Guor Marial | 2:12:55 (San Diego, 2012) RN | Sudán |
Robin Watson | 2:13:37 (Rotterdam, 2012) | Canadá |
Micah Kogo | 59:07 (South Shields, 2012) | Kenia |
Lucas Rotich | 59:44 (Den Haag, 2011) | Kenia |
Mujeres
Mejor Tiempo Personal | País | |
Aselefech Medessa Mergia | 2:19:31 (Dubai, 2012) CR | Etiopía |
Meseret Hailu Debele | 2:21:09 (Amsterdam, 2012) RR | Etiopía |
Mamitu Daska | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) | Etiopía |
Rita Jeptoo | 2:22:04 (Chicago, 2012) | Kenia |
Sharon Cherop | 2:22:39 (Dubai, 2012) | Kenia |
Madai Perez | 2:22:59 (Chicago, 2006) RN | México |
Alemita Abera Begna | 2:23:14 (Houston, 2012) | Etiopía |
Tetiana Gamera-Shmyrko | 2:24:32 (London, 2012) | Ucrania |
Kara Goucher | 2:24:52 (Boston, 2011) | USA |
Shalane Flanagan | 2:25:38 (Houston, 2012) | USA |
Ana Dulce Felix | 2:25:40 (NYC, 2011) | Portugal |
Yolanda Caballero | 2:26:17 (Boston, 2011) | Colombia |
Sabrina Mockenhaupt | 2:26:21 (Berlin, 2010) | Alemania |
Diana Chepkemoi Sigei | 2:26:53 (Dubai, 2011) | Kenia |
Karolina Jarzynska | 2:27:16 (Yokohama, 2011) | Polonia |
Serena Burla | 2:28:27 (Seoul, 2012) | USA |
Stephanie Rothstein-Bruce | 2:29:35 (Houston, 2011) | USA |
Rene Kalmer | 2:29:59 (Yokohama, 2011) | Sudáfrica |
Diane Nukuri-Johnson | 2:30:13 (London, 2012) RN | Burundí |
Alissa McKaig | 2:31:56 (Houston, 2012) | USA |
RN: Récord Nacional RR: Récord en Recorrido
Foto: mbeans.com
Fuente: www.baa.org
SoyMaratonista es un sitio de Internet especializado en maratón y carreras de calle que te ayudará a mejorar tu desempeño a través de la información más completa de entrenamientos, nutrición e hidratación, lesiones y mucho más. También puedes contactar a otros corredores y compartir experiencias.
0 comentarios