Este domingo 6 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición del maratón más famoso del mundo el maratón de Nueva York 2016.
Por tercera vez consecutiva la keniana Mary Keitany de 34 años ganó esta emblemática carrera con un tiempo de 2:24:26 (su mejor tiempo en esta ruta) renovando así su título del 2014 y 2015. Keitany dejó claro desde los 21K que deseaba ganar la carrera y se separó de las demás competidoras logrando una ventaja de hasta tres minutos. Sin embargo, la keniana no logró batir el récord de ruta de 2:22:31 logrado por Margaret Okayo en 2003.
Resultados masculinos: Ghebreslassie el campeón más joven del maratón de Nueva York 2016 | Soy Maratonista
En segundo lugar arribó su compatriota recidenciada en Texas Sally Kipyego con 2:28:01. Esta competidora viene de competir en 10 000 metros y en Cross Country por lo que la distancia de maratón no es su especialidad.
En tercer lugar la norteamericana Molly Huddle ce 32 años quien también debutaba en la distancia de maratón con 2:28:13. Cabe destacar, que desde 1977 no gana una corredora estadounidense.
La colombiana Kellys Arias llegó con un tiempo de 2:39:14 y la argentina María Peralta con 2:58:57.
Resultados Femeninos maratón de Nueva York 2016
Place | Bib | Nombre | Tiempo | Estado | País | Nacionalidad |
1 | 101 | Mary Keitany | 02:24:26 | Kenya | KEN | |
2 | 108 | Sally Kipyego | 02:28:01 | OR | United States | KEN |
3 | 111 | Molly Huddle | 02:28:13 | RI | United States | USA |
4 | 104 | Joyce Chepkirui | 02:29:08 | Kenya | KEN | |
5 | 106 | Diane Nukuri | 02:33:04 | AZ | United States | BDI |
6 | 102 | Aselefech Mergia | 02:33:28 | – | Ethiopia | ETH |
7 | 110 | Lanni Marchant | 02:33:50 | ON | Canada | CAN |
8 | 115 | Neely Gracey | 02:34:55 | CO | United States | USA |
9 | 109 | Sara Hall | 02:36:12 | CA | United States | USA |
10 | 121 | Ayantu Dakebo Hailemaryam | 02:37:07 | NY | United States | ETH |
11 | 117 | Esther Atkins | 02:37:11 | SC | United States | USA |
12 | 140 | Dot McMahan | 02:38:46 | MI | United States | USA |
13 | 116 | Kellys Arias | 02:39:14 | Colombia | COL | |
14 | 112 | Gwen Jorgensen | 02:41:01 | MN | United States | USA |
15 | 143 | Laura Manninen | 02:41:08 | Uusimaa | Finland | FIN |
16 | 125 | Kim Conley | 02:41:38 | CA | United States | USA |
17 | 128 | Emma Nordling | 02:45:22 | Stockholm | Sweden | SWE |
18 | 120 | Hilary Dionne | 02:45:31 | MA | United States | USA |
SoyMaratonista es un sitio de Internet especializado en maratón y carreras de calle que te ayudará a mejorar tu desempeño a través de la información más completa de entrenamientos, nutrición e hidratación, lesiones y mucho más. También puedes contactar a otros corredores y compartir experiencias.
0 comentarios