Esta semana le llegó la hora al Atletismo en la XIX versión de los Juegos Nacionales. Entre el 13 y el 17 de noviembre en Santander de Qulichao (Cauca) cerca de 436 deportistas de 27 delegaciones entregarán lo mejor de sí para representar bien a sus regiones y llevar a casa una de las 47 medallas que se disputarán en el evento.
El torneo contará con la presencia de Catherine Ibarguen, nuestra medallista olímpica de salto y 32 de nuestros representantes en Los Juegos Olímpico de Londres 2012, figuras destacadas como: Éider Arévalo, Lorena Arenas, Luis Fernando López, Lina Flórez, Biggitte Merlano, Paulo Villar, Rosibel García, Rafith Rodriguez y Freddy Espinosa, cada uno experto en sus categoría.
El primer día de competencias se disputarán 10 finales y entrarán en acción Lina Flórez y Brigitte Merlano, en los 100 metros vallas; Paulo Villar, en los 110 vallas; Rosibel García, Freddy Espinosa y Rafith Rodríguez, en los 1.500 metros.
La programación de Los Juegos es la siguiente:
MARTES 13 DE NOVIEMBRE – PRIMERA JORNADA |
|||
9:00 | 100 metros planos | 1ª Decathlon | Varones |
9:15 | 100 metros vallas | 1ª Heptathlon | Damas |
9:25 | 100 metros vallas | Semifinal | Damas |
9:45 | 110 metros vallas | Semifinal | Varones |
10:00 | 100 metros planos | Semifinal | Damas |
10:05 | Salto Alto | 2ª Heptahlon | Damas |
10:15 | Salto Largo | 2a Décatlon | Varones |
10:30 | 100 metros planos | Semifinal | Varones |
11:00 | 400 metros planos | Semifinal | Damas |
11:20 | 400 metros planos | Semifinal | Varones |
11:40 | 1500 metros planos | Semifinal | Damas |
11:40 | Impulsion Bala | 3ª Decathlon | Varones |
11:55 | 1500 metros planos | Semifinal | Varones |
MARTES 13 DE NOVIEMBRE – SEGUNDA JORNADA | |||
16:00 | Impulsion Bala | 3ª Heptahlon | Damas |
16:05 | Salto Alto | 4ª Decathlon | Varones |
16:10 | Lanzamiento del disco | Final | Varones |
16:15 | 100 metros vallas | Final | Damas |
16:30 | 110 metros vallas | Final | Varones |
16:45 | 100 metros planos | Final | Damas |
17:00 | 100 metros planos | Final | Varones |
17:15 | 10.000 metros planos | Final | Damas |
17:20 | Salto Largo | Final | Damas |
18:00 | 200 metros planos | 4ª Heptahlon | Damas |
18:05 | Lanzamiento Martillo | Final | Damas |
18:20 | 400 metros planos | Final | Damass |
18:40 | 400 metros planos | Final | Varones |
18:55 | 400 metros planos | 5a Décatlon | Varones |
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE – TERCERA JORNADA | |||
9:00 | Salto Largo | 5ª Heptahlon | Damas |
9:05 | 110 metros vallas | 6ª Decathlon | Varones |
9:50 | Lanzamiento Disco | 7ª Decathlon | Varones |
10:00 | 4 x 100 Relevos | Semifinales | Damas |
10:30 | 4 x 100 Relevos | Semifinales | Varones |
10:45 | Lanzamiento jabalina | 6ª Heptahlon | Damas |
11:15 | Salto Pértiga | 8ª Decathlon | Varones |
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE – CUARTA JORNADA | |||
16:00 | 400 metros vallas | Semifinal | Damas |
16:05 | Lanzamiento Jabalina | 9ª Decathlon | Varones |
16:10 | Salto Pértiga | Final | Varones |
16:20 | 400 metros vallas | Semifinal | Varones |
16;45 | 4 x 100 Relevos | Final | Damas |
17:00 | Salto Triple | Final | Varones |
17:05 | Impulsion Bala | Final | Damas |
17:10 | 4 x 100 Relevos | Final | Varones |
17:20 | Salto Alto | Final | Damas |
17:25 | 1.500 metros planos | Final | Damas |
17:45 | Lanzamiento Martillo | Final | Varones |
17:50 | 1.,500 metros planos | Final | Varones |
18:10 | 800 metros planos | 7ª Heptathlon | Damas |
18:30 | 1500 metros planos | 10ª Decathlon | Varones |
18:50 | 10.000 metros planos | Final | Varones |
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE – QUINTA JORNADA | |||
6:00 | 50 kms marcha | Final | Varones |
7:00 | 20 kms marcha | Final | Damas |
8:30 | 20 kms marcha | Final | Varones |
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE – SEXTA JORNADA | |||
16:00 | 400 metros vallas | Final | Damas |
16:05 | Lanzamiento Disco | Final | Damas |
16:15 | Salto Pertiga | Final | Damas |
16:20 | 400 metros vallas | Final | Varones |
16:40 | 200 metros planos | Semifinal | Damas |
17:00 | Salto largo | Final | Varones |
17:10 | 200 metros planos | Semifinal | Varones |
17:30 | 800 metros planos | Semifinal | Damas |
17:50 | 800 metros planos | Semifinal | Varones |
17:50 | Lanzamiento Jabalina | Final | Varones |
SABADO 17 DE NOVIEMBRE – SEPTIMA JORNADA | |||
7:30 | Maraton | Final | Damas |
8:00 | Maraton | Final | Varones |
SABADO 17 DE NOVIEMBRE – OCTAVA JORNADA | |||
15:00 | 3.000 obstáculos | Final | Damas |
15:20 | 3.000 obstáculos | Final | Varones |
15:20 | Salto Alto | Final | Varones |
15:25 | Lanzamiento Jabalina | Final | Damas |
15:40 | 200 metros planos | Final | Damas |
15:50 | 200 metros planos | Final | Varones |
15:50 | Impulsion Bala | Final | Varones |
16:00 | Salto Triple | Final | Damas |
16:05 | 800 metros planos | Final | Damas |
16:30 | 800 metros planos | Final | Varones |
17:00 | 5.000 metros planos | Final | Damas |
17:20 | 5.000 metros planos | Final | Varones |
17:45 | 4X400 Relevos | Final | Damas |
18:00 | 4X400 Relevos | Final | Varones |
Un portal diseñado para unir la comunidad de seguidores del atletismo, aficionados y profesionales tienen su espacio en corre.co. Nuestro objetivo es ser una página de consulta permanente, con la mejor información de su deporte preferido, totalmente actualizada.
0 comentarios