Este domingo 21 de agosto se llevó a cabo la maratón de los Juegos Olímpicos Rio 2016. Con la participación de 158 atletas de 89 países. A diferencia del maratón femenino donde las altas temperaturas afectaron a las corredoras, el tiempo fue lluvioso con un altísimo grado de humedad y temperatura de 21 grados centígrados.
El favorito el keniano Eliud Kipchoge campeón del Maratón de Londres 2016, donde estuvo muy cerca de romper el récord mundial, ganó con un tiempo de 2:08:44 dando la segunda medalla de oro a su país en juegos olímpicos después de Waijiru en Beijing 2008. De esta manera Kenia gana la maratón femenina y masculina en estos juegos olímpicos.
En segundo lugar llegó el etíope Lilesa 2:08:44 y un tercer lugar sorpresivo para Galen Rupp de Estados Unidos con 2:10:05 (Personal Best). Un gran pelotón dominó la carrera hasta el kilómetro 20. A partir de allí se fue reduciendo paulatinamente y en el kilómetro 30 ya era visible un trío con Kipchoge , Lilesa y Galen Rupp.
No dejes de leer: Entrevista “Primeras impresiones” a Kipchoge rumbo a #Rio2016 | Soy Maratonista
En el kilómetr0 25 se retiró el etíope Tesfaye Abera. Otros que abandonaron la carrera fueron Wesley Korir de Kenia y su compatriota Biwott.
El mejor latinoamericano fue el brasileño Paula con 2:13:56 posición 15, seguido del ecuatoriano Bayron Piedra posición 18 con 2:14:12. Otros destacados fueron:
Corredores latinoamericanos y españoles en Rio 2016
Posición | Nombre | País | Tiempo |
15 | Paulo Roberto PAULA | Brasil | 2:13:04 (PB) |
18 | Bayron PIEDRA | Ecuador | 2:14:12 (PB) |
40 | Nicolás CUESTAS | Uruguay | 2:17:44 |
42 | Victor ARAVENA | Chile | 2:17:49 |
45 | Raúl MACHACUAY | Perú | 2:18:00 |
46 | Richer PEREZ | Cuba | 2:18:05 |
49 | Carlos CASTILLEJO | España | 2:18:34 |
50 | Ernesto ZAMORA | Uruguay | 2:18:36 (PB) |
52 | Cristhian PACHECO | Perú | 2:18:41 |
53 | Mariano MASTRONIANO | Argentina | 2:18:44 |
54 | Daniel VARGAS | México | 2:18:51 |
59 | Marilson DOS SANTOS | Brasil | 2:19:09 |
65 | Jesús ESPAÑA | España | 2:20:08 |
66 | Raúl PACHECO | Perú | 2:20:13 |
67 | Juan Carlos TRUJILLO | Guatemala | 2:20:24 |
78 | Solenei DA SILVA | Brasil | 2:22:05 |
79 | Andrés RUIZ | Colombia | 2:22:09 |
85 | Miguel ALMACHI | Ecuador | 2:23:00 |
88 | Gerald GIRALDO | Colombia | 2:23:48 |
89 | Luis MOLINA | Argentina | 2:23:55 |
98 | Daniel Estrada | Chile | 2:25:33 |
106 | Luis ORTA | Venezuela | 2:27:05 |
108 | Enzo YAÑEZ | Chile | 2:27:47 |
110 | Martín CUESTAS | Uruguay | 2:28:10 |
118 | José GARCIA | Guatemala | 2:30:11 |
124 | Segundo JAMI | Ecuador | 2:31:07 |
125 | Diego COLORADO | Colombia | 2:31:20 |
135 | Jorge CASTELBLANCO | Panamá | 2:39:25 |
136 | Derlys AYALA | Paraguay | 2:39:40 |
137 | Federico BRUNO | Argentina | 2:40-.05 |
SoyMaratonista es un sitio de Internet especializado en maratón y carreras de calle que te ayudará a mejorar tu desempeño a través de la información más completa de entrenamientos, nutrición e hidratación, lesiones y mucho más. También puedes contactar a otros corredores y compartir experiencias.
0 comentarios